周三 29 四 2009
我家小朋友有福了(三星943SN)
Posted by Jansfer under 技术
No Comments
买的19寸显示器下午收到了,在此抱怨一下EMS的速度和态度,必须先签收在检查。
晚上就可以在大显示器上看动画片了,嘿嘿。
==============朴实的分割线============
三星型号: 943SN
| 可视面积 | 18.5″宽屏 | |
|---|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 最佳分辨率 | 1360 x 768 | |
| 亮度(典型值) | 250 cd/㎡ | |
| 对比度(典型值) | DC 15000:1(1000:1)(Typ.) | |
| 响应时间(典型值) | 5ms | |
| 可视角度 | 170˚/160˚ (CR>10) | |
| 视频输入信号 | Analog RGB | |
|---|---|---|
| 同步方式 | Separate H/V, Composite, SOG | |
| 输入连接 | 15pin D-SUB | |
| 功耗(工作模式) | 20W | |
|---|---|---|
| 功耗(DPMS休眠模式) | <1W | |
| DDC | DDC 2B | |
|---|---|---|
| 多媒体音箱 | 无 | |
| 其他配件 | 无 | |
| 特别功能 | 魔亮3(MagicBright3), 定时关机, 宽普兼容, 颜色效果, 自定义按键, MagicWizard & MagicTune (具有资源管理功能), 通过 Windows Vista Basic 认证, 多屏幕管理软件, 支持安全模式 | |
| 宽x高x厚(包括底座) | 443.0 x 354.6 x 184.9 mm | |
|---|---|---|
| 宽x高x厚(包装) | 516 x 131 x 361 mm | |
| 净重 | 3.65kg | |
|---|---|---|
| 毛重 | 4.7kg | |
| 功能 | 倾斜 | |
|---|---|---|






















