<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jansfer - 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海 &#187; cnzz</title>
	<atom:link href="http://www.82cs.com/tag/cnzz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.82cs.com</link>
	<description>头顶着“80后”的光环，脚踏实地一步步向前进。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>不同的人做相同的事，结果差别好大</title>
		<link>http://www.82cs.com/200811/17/%e4%b8%8d%e5%90%8c%e7%9a%84%e4%ba%ba%e5%81%9a%e7%9b%b8%e5%90%8c%e7%9a%84%e4%ba%8b%ef%bc%8c%e7%bb%93%e6%9e%9c%e5%b7%ae%e5%88%ab%e5%a5%bd%e5%a4%a7/</link>
		<comments>http://www.82cs.com/200811/17/%e4%b8%8d%e5%90%8c%e7%9a%84%e4%ba%ba%e5%81%9a%e7%9b%b8%e5%90%8c%e7%9a%84%e4%ba%8b%ef%bc%8c%e7%bb%93%e6%9e%9c%e5%b7%ae%e5%88%ab%e5%a5%bd%e5%a4%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 06:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jansfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[随笔]]></category>
		<category><![CDATA[cnzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jansfer.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[前些时候BOSS把一项目卖了，这个项目现在我就很少管了，但偶尔还有处理一点问题。BOSS做这个项目的时候，非常注定用户体验，一直叫我们要注意用户反映的任何问题。现在转手了，不一样了，有问题我们跟现在接手的人反映，根本不理我们或者催N天了才给回复。以前我可是顾不上吃饭顾不上睡觉的处理。。 也许现在这个项目有钱了，可能会花更多的钱去做媒体等方面但毕竟用户体验还是很重要的，加上这个项目的特殊性。 似乎口碑跟以前比差了很多，好好的一个东西怎么就搞成这样了呢。 唉，反正咱们是打工的，而且不是BOSS的项目了，感叹就好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前些时候BOSS把一项目卖了，这个项目现在我就很少管了，但偶尔还有处理一点问题。<br />BOSS做这个项目的时候，非常注定用户体验，一直叫我们要注意用户反映的任何问题。<br />现在转手了，不一样了，有问题我们跟现在接手的人反映，根本不理我们<br />或者催N天了才给回复。以前我可是顾不上吃饭顾不上睡觉的处理。。</p>
<p>也许现在这个项目有钱了，可能会花更多的钱去做媒体等方面<br />但毕竟用户体验还是很重要的，加上这个项目的特殊性。</p>
<p>似乎口碑跟以前比差了很多，好好的一个东西怎么就搞成这样了呢。</p>
<p>唉，反正咱们是打工的，而且不是BOSS的项目了，感叹就好。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.82cs.com/200811/17/%e4%b8%8d%e5%90%8c%e7%9a%84%e4%ba%ba%e5%81%9a%e7%9b%b8%e5%90%8c%e7%9a%84%e4%ba%8b%ef%bc%8c%e7%bb%93%e6%9e%9c%e5%b7%ae%e5%88%ab%e5%a5%bd%e5%a4%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNZZ统计再次改版</title>
		<link>http://www.82cs.com/200805/07/cnzz-update-to-v3/</link>
		<comments>http://www.82cs.com/200805/07/cnzz-update-to-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jansfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[cnzz]]></category>
		<category><![CDATA[v3]]></category>
		<category><![CDATA[升级]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jansfer.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[续上次v2版本后，再次升级到v3,最近动作大了点，呵呵！v2版本主要是统计底层的改动，速度更快，效率更高了。而这次v3版本，主要是用户界面上的改动。欢迎大家试用，有问题的话及时反馈哦！ http://www.cnzz.com Today on history:2011:&#160;&#160;Lighttpd、Nginx 、Apache 隐藏响应头信息的Server信息，apache和php的版本信息(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style=\"font-size: medium\">续上次v2版本后，再次升级到v3,最近动作大了点，呵呵！<br />v2版本主要是统计底层的改动，速度更快，效率更高了。<br />而这次v3版本，主要是用户界面上的改动。<br />欢迎大家试用，有问题的话及时反馈哦！</p>
<p></span><a target="_blank" href=\"http://www.cnzz.com\" target=\"_blank\"><span style=\"font-size: medium\">http://www.cnzz.com</span></a></p>
<h2>Today on history:</h2><ol><li>2011:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.82cs.com/201105/07/lighttpd-nginx-apache-server-hide-response-header-information-apache-and-php-version-information/' title='Permanent Link to Lighttpd、Nginx 、Apache 隐藏响应头信息的Server信息，apache和php的版本信息'>Lighttpd、Nginx 、Apache 隐藏响应头信息的Server信息，apache和php的版本信息(0)</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.82cs.com/200805/07/cnzz-update-to-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft adCenter Analytics beta</title>
		<link>http://www.82cs.com/200804/07/Microsoft-adCenter-Analytics-beta/</link>
		<comments>http://www.82cs.com/200804/07/Microsoft-adCenter-Analytics-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jansfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cnzz]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jansfer.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[这个工具的名字叫做Microsoft adCenter Analytics beta，它的前世是Gatineau。 提供了两种添加代码的方法，其一就是常规的手工添加，它提供一段代码，然后站长自己添加到网站每个页面代码的底部；其二，则是自动添加代码，站长把ftp帐号告诉Microsoft，剩下的交给它去做。 报表样例。 这就是它所能够提供的报告项目。 参考链接： 申请Microsoft adCenter Analytics的地址在这里。 adCenter Analytics的官方Blog。adCenter Analytics官方网站。 adCenter Analytics官方论坛。 Today on history:2007:&#160;&#160;virtualbox的安装及常见问题吧(0)2007:&#160;&#160;QEMU安装使用全攻略(0)2007:&#160;&#160;Ubuntu Feisty中Virtualbox虚拟机的安装(0)2007:&#160;&#160;VirtualBox虚拟硬件驱动安装(0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个工具的名字叫做Microsoft adCenter Analytics beta，它的前世是Gatineau。</p>
<p>提供了两种添加代码的方法，其一就是常规的手工添加，它提供一段代码，然后站长自己添加到网站每个页面代码的底部；其二，则是自动添加代码，站长把ftp帐号告诉Microsoft，剩下的交给它去做。</p>
<p><img class=\"insertimage\" src=\"attachment.php?fid=17\" border=\"0\" width=\"420\" height=\"335\" /></p>
<p>报表样例。</p>
<p><img class=\"insertimage\" src=\"attachment.php?fid=18\" border=\"0\" width=\"419\" height=\"378\" /></p>
<p>这就是它所能够提供的报告项目。
<p>参考链接：</p>
<p>申请Microsoft adCenter Analytics的地址在<a target="_blank" href=\"http://advertising.microsoft.com/advertising/adcenter-analytics-registration\">这里</a>。</p>
<p><a target="_blank" href=\"http://www.adcentercommunity.com/blogs/analytics/\">adCenter Analytics的官方Blog</a>。<br /><a target="_blank" href=\"http://advertising.microsoft.com/advertising/adcenter-analytics\"><br />adCenter Analytics官方网站</a>。</p>
<p><a target="_blank" href=\"http://adcentercommunity.com/forums/\">adCenter Analytics官方论坛</a>。</p>
<h2>Today on history:</h2><ol><li>2007:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.82cs.com/200704/07/archive_426/' title='Permanent Link to virtualbox的安装及常见问题吧'>virtualbox的安装及常见问题吧(0)</a></li><li>2007:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.82cs.com/200704/07/archive_425/' title='Permanent Link to QEMU安装使用全攻略'>QEMU安装使用全攻略(0)</a></li><li>2007:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.82cs.com/200704/07/ubuntufeisty中virtualbox虚拟机的安装/' title='Permanent Link to Ubuntu Feisty中Virtualbox虚拟机的安装'>Ubuntu Feisty中Virtualbox虚拟机的安装(0)</a></li><li>2007:&nbsp;&nbsp;<a href='http://www.82cs.com/200704/07/archive_423/' title='Permanent Link to VirtualBox虚拟硬件驱动安装'>VirtualBox虚拟硬件驱动安装(0)</a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.82cs.com/200804/07/Microsoft-adCenter-Analytics-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

